大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于湖人2015阵容的问题,于是小编就整理了2个相关介绍湖人2015阵容的解答,让我们一起看看吧。
洛杉矶湖人队,是一支位于美国加利福尼亚州洛杉矶的篮球俱乐部,1947年成立,1948年加入NBA。洛杉矶湖人队是NBA历史上为数不多的常青树之一,共56次进入季后赛、31次获得西部冠军、16次获得总冠军。
2015-2016赛季NBA,洛杉矶湖人阵容:
0号 尼克·杨 Nick Young 得分后卫/小前锋 2.01米 95公斤
1号 丹吉洛·拉塞尔 D'Angelo Russell 控球后卫/得分后卫 1.96米 89公斤
2号 布兰顿·巴斯 Brandon Bass 大前锋/中锋 2.03米 113公斤
3号 安东尼·布朗 Anthony Brown 小前锋 1.96米 95公斤
4号 莱恩·凯利 Ryan Kelly 大前锋/小前锋 2.11米 104公斤
6号 乔丹·克拉克森 Jordan Clarkson 控球后卫 1.96米 84公斤
7号 拉里·南斯 Larry Donnell Nance 大前锋 2.06米 104公斤
9号 马塞洛·胡尔塔斯 Marcelo Huertas 控球后卫 1.91米 91公斤
17号 罗伊·希伯特 Roy Hibbert 中锋 2.18米 122公斤
23号 路易斯·威廉姆斯 Louis Williams 控球后卫 1.85米 79公斤
24号 科比·布莱恩特 Kobe Bryant 得分后卫 1.98米 96公斤
28号 塔勒克·布莱克 Tarik Black 大前锋/中锋 2.06米 113公斤
30号 朱利叶斯·兰德尔 Julius Randle 大前锋 2.06米 113公斤
37号 慈世平 Metta World Peace 小前锋 2.01米 113公斤
50号 罗伯特·萨克雷 Robert Sacre 中锋 2.13米 122公斤
洛杉矶湖人队,是一支位于美国加利福尼亚州洛杉矶的篮球俱乐部,1947年成立,1948年加入NBA。洛杉矶湖人队是NBA历史上为数不多的常青树之一,共56次进入季后赛、31次获得西部冠军、16次获得总冠军。
2015-2016赛季NBA,洛杉矶湖人阵容:
0号 尼克·杨 Nick Young 得分后卫/小前锋 2.01米 95公斤
1号 丹吉洛·拉塞尔 D'Angelo Russell 控球后卫/得分后卫 1.96米 89公斤
2号 布兰顿·巴斯 Brandon Bass 大前锋/中锋 2.03米 113公斤
3号 安东尼·布朗 Anthony Brown 小前锋 1.96米 95公斤
4号 莱恩·凯利 Ryan Kelly 大前锋/小前锋 2.11米 104公斤
6号 乔丹·克拉克森 Jordan Clarkson 控球后卫 1.96米 84公斤
7号 拉里·南斯 Larry Donnell Nance 大前锋 2.06米 104公斤
9号 马塞洛·胡尔塔斯 Marcelo Huertas 控球后卫 1.91米 91公斤
17号 罗伊·希伯特 Roy Hibbert 中锋 2.18米 122公斤
23号 路易斯·威廉姆斯 Louis Williams 控球后卫 1.85米 79公斤
24号 科比·布莱恩特 Kobe Bryant 得分后卫 1.98米 96公斤
28号 塔勒克·布莱克 Tarik Black 大前锋/中锋 2.06米 113公斤
30号 朱利叶斯·兰德尔 Julius Randle 大前锋 2.06米 113公斤
37号 慈世平 Metta World Peace 小前锋 2.01米 113公斤
50号 罗伯特·萨克雷 Robert Sacre 中锋 2.13米 122公斤
到此,以上就是小编对于湖人2015阵容的问题就介绍到这了,希望介绍关于湖人2015阵容的2点解答对大家有用。