大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于顶级联赛积分榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍顶级联赛积分榜的解答,让我们一起看看吧。
排名 球队 场次 胜平负 积分
1 比尔舒华夏普尔 16 12/4/0 40
2 海法马卡比 16 12/2/2 38
3 特拉维夫夏普尔 16 7/5/4 26
4 特拉维夫马卡比 16 7/4/5 25
5 海法夏普尔 16 6/4/6 22
6 沙克尼 16 6/4/6 22
7 伊若尼奇亚夏普尔 16 6/3/7 21
8 尼坦耶马卡比 16 5/5/6 20
9 艾莎多特 16 6/2/8 20
10 哈迪拉 16 4/7/5 19
11 耶路撒冷比达 16 4/4/8 16
12 夏普尔卡塔蒙 16 3/6/7 15
13 拿撒勒工人 16 3/4/9 13
14 佩塔克-蒂克 16 2/4/10 10
以超赛制简介
比赛队伍共有14队,以主客场双循环作赛,共进行26轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则顺序以淨胜球、获胜场次、进球数、对赛战绩来决定名次,联赛前6名将进入争冠附加赛,而最后8名则进入保级附加赛。
答案:2020—2021年部分积分榜如下:意甲方面,国际米兰28胜7平3负排名第一,提前4轮夺冠。AC米兰积79分排名次席,亚特兰大78分位列第三。
德甲方面,“南大王”拜仁慕尼黑以24胜6平4负的战绩提前3轮夺冠。RB莱比锡排名第二,多特蒙德位列第三。
法甲方面,里尔以1分的优势力压大巴黎夺冠,打破后者9年来对法甲的统治。
西甲方面,同样战到了最后一刻,马德里竞技积86分,以2分优势再一次夺冠。84的皇马屈居第二。
英超方面,蓝月亮曼城86分夺冠,同城死敌曼联74分居后,利物浦69分抢占第三。
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
2 曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81
3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66
4 切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66
5 莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62
6 托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59
7 狼队 38 15 14 9 51/40 11 59
8 阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56
9 谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54
10 伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54
11 南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52
12 埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49
13 纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44
14 水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43
15 布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41
16 西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39
17 阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26 35
18 伯恩茅斯 38 9 7 22 40/65 -25 34
19 沃特福德 38 8 10 20 36/64 -28 34
20 诺维奇 38 5 6 27 26/75 -49 21
到此,以上就是小编对于顶级联赛积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于顶级联赛积分榜的3点解答对大家有用。